Training | #dagen | Kosten per deelnemer excl. BTW (ā¬) | Bestemd voor | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun |
Verkoop | |||||||||
Verkooptechniek | 3 | 850 | Binnendienst | 16 17 | 8 | 16 | 7 | 11 | 2 |
Verkooptechniek Buitendienst 1 | 3 | 850 | Buitendienst | 9 10 | 13 | 6 | 10 | 8 | 19 |
Verkooptechniek Buitendienst 2 | 3 | 850 | Buitendienst | 9 | 6 | 8 | |||
Telefonische Verkoop | 2 | 850 | Telefonische | 19 | 16 | 16 | 6 | 11 | 22 |
Presentatie op beurzen en showrooms | 1 | 350 | Standbemanning | 8 | 8 | 7 | |||
Verkopen in de detailhandel | 2 | 600 | Winkel- | 12 | 9 | 9 | 13 | 11 | 8 |
Communicatie | |||||||||
Effectieve telefonische communicatie | 2 | 600 | Iedereen die de | 19 | 16 | 16 | 6 | 11 | 22 |
Klantgericht telefoneren | 1 | 350 | Iedereen die | 12 | 16 | 23 | 19 | 18 | 20 |
Debiteuren- | 1 | 350 | Medewerkers | 12 | 9 | 9 | 6 | 18 | 8 |
Telefonisch afspraken maken | 1 | 350 | Binnen- en | 12 | 9 | 9 | 6 | 18 | 8 |
Receptionisten- | 1 | 350 | Receptionisten/ | 12 | 9 | 9 | 6 | 18 | 6 |
Beter Presenteren | 2 | 600 | Iedereen die een | 8 | 29 | 7 | |||
NLP-workshop | 2 | 700 | Iedereen die | 19 | 16 | 16 | 6 | 18 | 22 |
Management | |||||||||
Leiding geven | 3 | 1000 | Operationeel | 6 | 6 | 10 | 9 | 19 | |
Time-management | 1 | 350 | Iedereen die de | 13 | 10 | 10 | 7 | 19 | 16 |
Training | #dagen | Kosten per deelnemer excl. BTW (ā¬) | Bestemd voor | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Verkoop | |||||||||
Verkooptechniek | 3 | 850 | Binnendienst | 5 6 | 16 | 7 | 4 | 9 | 13 |
Verkooptechniek Buitendienst 1 | 3 | 850 | Buitendienst | 12 | 4 | 9 | 6 | ||
Verkooptechniek Buitendienst 2 | 3 | 850 | Buitendienst | 16 | 13 | 10 | 9 | ||
Telefonische Verkoop | 2 | 850 | Telefonische | 5 | 16 | 7 | 4 | 9 | 13 |
Presentatie op beurzen en showrooms | 1 | 350 | Standbemanning | 5 | 10 | 14 | 12 | 16 | |
Verkopen in de detailhandel | 2 | 600 | Winkel- | 5 | 6 | 4 | 9 | 13 | |
Communicatie | |||||||||
Effectieve telefonische communicatie | 2 | 600 | Iedereen die de | 5 | 16 | 7 | 4 | 9 | 13 |
Klantgericht telefoneren | 1 | 350 | Iedereen die | 13 | 24 | 21 | 12 | 16 | |
Debiteuren- | 1 | 350 | Medewerkers | 13 | 10 | 21 | 19 | 16 | |
Telefonisch afspraken maken | 1 | 350 | Binnen- en | 6 | 10 | 14 | 12 | 16 | 14 |
Receptionisten- | 1 | 350 | Receptionisten/ | 6 | 10 | 14 | 12 | 16 | 14 |
Beter Presenteren | 2 | 600 | Iedereen die een | 9 | 7 | 12 | 16 | 14 | |
NLP-workshop | 2 | 700 | Iedereen die | 19 | 16 | 6 | 4 | 9 | 13 |
Management | |||||||||
Leiding geven | 3 | 1000 | Operationeel | 4 | 16 | 5 | 10 | 9 | |
Time-management | 1 | 350 | Iedereen die de | 13 | 17 | 26 | 19 | 16 | 14 |
